AUDI Q2 S line 35 TFSI Matrix B&O Pano SHZ
voor prijzen
Over deze AUDI Q2
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Bluetooth carkit, CD speler, El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen voor, ESP, Lichtmetalen velgen, Lichtsensor, Park control achter, Roetfilter, Sportonderstel, Start en Stop systeem, Traction control, Verlichting permanent
Meer opties & extra's >>
Over deze AUDI Q2
| Kleuroms. | Blauw , blau / navarrablau |
| Km stand | 0 KM |
| Bouwjaar | 12 - 2020 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 0 cc |
| Aantal cylinders |
| Boring x Slag | mm |
| Max koppel | Nm |
| Compressieverh. | :1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.4 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.8 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.4 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 123 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren