FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost Titanium AT
voor prijzen
Over deze FORD ECOSPORT
Opties & Extra's
ABS, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, automatisch, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Cruise control, Dakrails, El. verstelbare spiegels, ESP, Lichtsensor, Mistlampen, Park control achter, Roetfilter, Rokersvrije auto, Startonderbreking
Meer opties & extra's >>
Over deze FORD ECOSPORT
| Kleuroms. | Overig , wählbar - ggf. mit Aufpreis |
| Km stand | 0 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2020 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 74 KW / 101 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders |
| Boring x Slag | mm |
| Max koppel | Nm |
| Compressieverh. | :1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.6 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.2 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 140 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren