KIA CEED Cee'd_SW MY20 1.6 CRDi SCR GT Line 7DCT
voor prijzen
Over deze KIA CEED
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, Cruise control, El. verstelbare spiegels, ESP, Kinderzitje voorbereiding, Mistlampen, Multifunctioneel stuur, Navigatiesysteem, Park control achter, Radio, Rokersvrije auto
Meer opties & extra's >>
Over deze KIA CEED
| Kleuroms. | Overig , wählbar - ggf. mit Aufpreis |
| Km stand | 0 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2020 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 100 KW / 136 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1598 cc |
| Aantal cylinders |
| Boring x Slag | mm |
| Max koppel | Nm |
| Compressieverh. | :1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | L |
| Verb. binnen beb. kom | 4.6 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.1 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 111 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren