KIA STONIC 1.0 T-GDi DynamicLine
voor prijzen
Over deze KIA STONIC
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Centrale deurvergrendeling, Dakrails, El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen voor, Kinderzitje voorbereiding, Lichtsensor, Meesturende koplampen, Mistlampen, Radio, Start en Stop systeem, Startonderbreking
Meer opties & extra's >>
Over deze KIA STONIC
| Kleuroms. | Overig , wählbar - ggf. mit Aufpreis |
| Km stand | 0 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2020 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 88 KW / 120 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders |
| Boring x Slag | mm |
| Max koppel | Nm |
| Compressieverh. | :1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.9 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.5 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 130 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren