SKODA KAROQ 2.0 TDI SCR 4x4 DSG SPORTLINE S&S
voor prijzen
Over deze SKODA KAROQ
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings voor 2x, Bluetooth carkit, Centrale deurvergrendeling, Dakrails, El. verstelbare spiegels, ESP, Kinderzitje voorbereiding, Lichtmetalen velgen, Radio, Regensensor, Rokersvrije auto, Sportstoelen, Start en Stop systeem, Traction control
Meer opties & extra's >>
Over deze SKODA KAROQ
| Kleuroms. | Overig , wählbar - ggf. mit Aufpreis |
| Km stand | 0 KM |
| Bouwjaar | 05 - 2020 |
| Brandstof | Diesel |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 140 KW / 191 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1968 cc |
| Aantal cylinders |
| Boring x Slag | mm |
| Max koppel | Nm |
| Compressieverh. | :1 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.9 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 139 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Diesel |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren