SUZUKI JIMNY 1.3 JX 4WD 1e eigenaar
voor prijzen
Over deze SUZUKI JIMNY
Unieke Suzuki Jimny 1.3 JX 4WD 1e eigenaar. Auto wordt geleverd met een technische controle en nieuwe APK. INRUIL MOGELIJK
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Over deze SUZUKI JIMNY
Unieke Suzuki Jimny 1.3 JX 4WD 1e eigenaar. Auto wordt geleverd met een technische controle en nieuwe APK. INRUIL MOGELIJK
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 97.566 KM |
| Bouwjaar | 03 - 1999 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 59 KW / 80 PK |
| Topsnelheid | 0 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1298 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1100 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1420 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1100 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 10.2 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 7.1 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 8.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
- Gegevens en prijzen bekijken?
- Login of maak GRATIS een account aan om de handelsprijzen en bedrijfsgegevens te zien.
Nog geen account?
Nu registreren